Class X Gages |
||
| Inch | Metric | Handle |
| .005-.0149 | .13-.37 | 1W |
| .015-.0279 | .38-.69 | 1W |
| .028-.0749 | .70-1.87 | 1W |
| .075-.1799 | 1.88-4.55 | 2W |
| .180-.2809 | 4.56-7.11 | 3W |
| .281-.4059 | 7.12-10.29 | 4W |
| .406-.5099 | 10.30-12.95 | 5W |
| .510-.6349 | 12.96-16.13 | 6W |
| .635-.7599 | 16.14-19.31 | 7W |
| .760-1.0099 | 19.32-25.65 | 8W |
| 1.010-1.2499 | 25.66-31.74 | 8W |
| 1.250-1.4999 | 31.75-38.09 | 8W |
| 1.500-1.6249 | 38.10-41.27 | 8W |
| 1.625-1.7499 | 41.28-44.44 | 8W |
| 1.750-1.8749 | 44.45-47.62 | 8W |
| 1.875-1.9999 | 47.63-50.79 | 8W |
| 2.000-2.1249 | 50.80-53.97 | 8W |
** Each size is avaliable in a single pin, a two pin, or a pin with a handle.
Class Y Gages |
||
| Inch | Metric | Handle |
| .005-.0149 | .13-.37 | 1W |
| .015-.0279 | .38-.69 | 1W |
| .028-.0749 | .70-1.87 | 1W |
| .075-.1799 | 1.88-4.55 | 2W |
| .180-.2809 | 4.56-7.11 | 3W |
| .281-.4059 | 7.12-10.29 | 4W |
| .406-.5099 | 10.30-12.95 | 5W |
| .510-.6349 | 12.96-16.13 | 6W |
| .635-.7599 | 16.14-19.31 | 7W |
| .760-1.0099 | 19.32-25.65 | 8W |
| 1.010-1.2499 | 25.66-31.74 | 8W |
| 1.250-1.4999 | 31.75-38.09 | 8W |
| 1.500-1.6249 | 38.10-41.27 | 8W |
| 1.625-1.7499 | 41.28-44.44 | 8W |
| 1.750-1.8749 | 44.45-47.62 | 8W |
| 1.875-1.9999 | 47.63-50.79 | 8W |
| 2.000-2.1249 | 50.80-53.97 | 8W |
Other products in the category Pin-Plug Gage Sets:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||