Self-Centering Measuring Pistol 844A |
||||
| Order No.* | Limits of Error | Measuring Range | ||
| µ | in | in | mm | |
| 4487600 | 3 | .00015 | .25-.3125 | 6-8 |
| 4487601 | 3 | .00015 | .3125-.4 | 8-10 |
| 4487602 | 3 | .00015 | .4-.5 | 10-12.5 |
| 4487603 | 3 | .00015 | .5-.625 | 12.5-16 |
| 4487604 | 3 | .00015 | .625-.775 | 16-20 |
| 4487605 | 3 | .00015 | .775-1 | 20-25 |
| 4487606 | 3 | .00015 | 1-1.2 | 25-30 |
| 4487607 | 3 | .00015 | 1.2-1.4 | 30-35 |
| 4487608 | 3 | .00015 | 1.4-1.6 | 35-40 |
| 4487609 | 3 | .00015 | 1.6-2 | 40-50 |
| 4487610 | 4 | .00016 | 2-2.35 | 50-60 |
| 4487611 | 4 | .00016 | 2.35-2.75 | 60-70 |
| 4487612 | 4 | .00016 | 2.75-3.35 | 70-85 |
| 4487613 | 4 | .00016 | 3.35-4 | 85-100 |
| 4487614 | 5 | .0002 | 4-4.9 | 100-125 |
| 4487615 | 5 | .0002 | 4.9-5.9 | 125-150 |
| 4487616 | 6 | .00025 | 5.9-6.9 | 150-175 |
| 4487617 | 6 | .00025 | 6.9-7.9 | 175-200 |
|
*Without Indicator |
||||
![]() |
Measurements of:
|
Other products in the category Bore Gages:
RELATED PRODUCTS
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||