| Number | Gaging Adj. Depth | Material | Diameter |
| 79-100 | 0"-1/2" | Hardened Steel | 3/16" |
| 79-200 | 1/2"-1" | Hardened Steel | 3/16" |
| 79-100C | 0"-1/2" | Carbide Ball | 3/16" |
| 79-200C | 1/2"-1" | Carbide Ball | 3/16" |
| 79-1-100C | 0"-1/2" | Half Carbide Ball | 3/16" |
| 79-1-200C | 1/2"-1" | Half Carbide Ball | 3/16" |
| 79-500 | 0"-1/2" |
.050" thick x .500" Dia. Disc Contact |
|
| 79-600 | 1/2"-1" | ||
| 79-1-SP* | 0"-1/2" |
Special Carbide Ball Contact. |
|
| 79-2-SP* | 1/2"-1" | ||
|
*Special order please call |
|||
Other products in the category Accessories / Bore Gage Accessories:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||