| INSIDE DIAMETER TIPS - 1900 GROOVE GAGE BODY | ||||||
| A | B | C | D | |||
|
Gage Model No. |
Tip No. Upper |
Tip No. Lower |
Min.-Max. Bore Dia.Range | Length Of Meas.Tip | Width of Meas.Tip | Depth of Meas.Tip |
| 1901 | 1501 | 1501 | .230-6.312 | 7/8 | .014 | .030 |
| 1902 | 1502 | 1502 | .187-6.000 | 7/8 | .030 | .080 |
| 1903 | 1503 | 1503 | .290-4.500 | 1 1/4 | .050 | .110 |
| 1904 | 1504 | 1504 | .730-6.875 | 1 1/4 | .040 | .210 |
| 1904-3* | 1504-3 | 1504-3 | .730-6.875 | 1 1/4 | .040 | .210 |
| 1502 | 1502 | .187-6.000 | 7/8 | .030 | .080 | |
| 1503 | 1503 | .290-4.500 | 1 1/4 | .050 | .110 | |
| 1504 | 1504 | .730-6.875 | 1 1/4 | .040 | .210 | |
| 1915 | 1505 | 1505 | 1.030-7.125 | 3 3/4 | .050 | .285 |
| 1915-3* | 1505-3 | 1505-3 | 1.030-7.125 | 3 3/4 | .050 | .285 |
| The following measuring tips are now available with special width ('C' dimensions) at no extra charge when specified on purchase order | ||
|
Measuring Tip No. |
Standard Width |
Special Width |
| 1502 | .030 | .020 |
| 1503 | .050 | .022 |
| 1504 | .040 | .020 |
| OUTSIDE DIAMETER TIPS - 1900 GROOVE GAGE BODY | ||||
| Tip No. Lower | Tip No. Upper | Tip Width | Tip Depth | Gaging Range |
| 1700 | 1600 | .011 | .060 | 0-3.375 |
| 1701 | 1601 | .016 | .060 | 0-3.375 |
| 1702 | 1602 | .027 | .060 | 0-3.375 |
| 1703 | 1603 | .038 | .060 | 0-3.375 |
| 1704 | 1604 | .045 | .100 | 0-3.375 |
| 1705 | 1605 | .055 | .100 | 0-3.375 |
| 1706 | 1606 | .067 | .100 | 0-3.375 |
| 1707 | 1607 | .085 | .250 | 0-3.375 |
| 1708 | 1608 | .102 | .250 | 0-3.375 |
| 1709 | 1609 | .120 | .250 | 0-3.375 |
| 1800 | Anvil | 0-3.375 | ||
Other products in the category Accessories / Bore Gage Accessories:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||